南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

HM252348D/HM252310/HM252310D英制圆锥滚子轴承、76590D/76520/76520D英制圆锥滚子轴承、LM451349D/LM451310/LM451310D英制圆锥滚子轴承、EE135111D/135155/135156XD英制圆锥滚子轴承、LM654648D/LM654610/LM654610D英制圆锥滚子轴承、M257149D/M257110/M257110D英制圆锥滚子轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路99号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式
主 要 寸 法(mm) 代號 基本動
額定荷重
Cr(N)
基本靜
額定荷重
Cor(N)
裝配相關尺寸(mm) 常數
e
軸向荷重係數 參考重量
(kg)
參考代號 代號
d D B2 C2
(mm) (inch) (mm) (inch) (mm) (inch) (mm) (inch) db
(min)
Da
(min)
ra
(min)
ra1
(min)
Y1 Y2 Y0
136.525 5.375 190.5 7.5 161.925 6.375 161.925 6.375 B26417 715000 1900000 147 183 3.3 1.6 0.32 2.1 3.13 2.06 14.9 48393D/48320/48320D B26417
139.7 5.5 200.025 7.875 157.165 6.1876 160.34 6.3126 B28906 720000 2020000 147 182 3.3 0.8 0.34 2.01 2.99 1.97 17.7 48680D/48620/48620D B28906
152.4 6 222.25 8.75 174.625 6.875 174.625 6.875 C21017 910000 2070000 164 210 1.6 1.6 0.33 2.02 3.01 1.98 22.7 M231649D/M231610/M231610D C21017
165.1 6.5 225.425 8.875 168.275 6.625 168.275 6.625 B25971 755000 2270000 175 207 3.2 0.8 0.38 1.76 2.63 1.72 20.2 46791D/46720/46721D B25971
177.8 7 247.65 9.75 192.088 7.5625 192.088 7.5625 C20498 990000 2720000 190 229 3.3 1.5 0.44 1.54 2.29 1.5 29 67791D/67720/67721D C20498
190.5 7.5 266.7 10.5 187.325 7.375 188.912 7.4375 C19114 1030000 2900000 204 246 3.3 1.5 0.47 1.43 2.12 1.4 37.7 67885D/67820/67820D C19114
244.475 9.625 327.025 12.875 193.675 7.625 193.675 7.625 C27913 1370000 3550000 258 309 3.3 1.5 0.32 2.1 3.13 2.06 43 LM247748D/LM247710/LM247710D C27913
254 10 358.775 14.125 269.875 10.625 269.875 10.625 C27916 2120000 5800000 275 335 3.4 1.6 0.33 2.02 3.01 1.98 85.5 M249748D/M249710/M249710D C27916
260.35 10.25 422.275 16.625 314.325 12.375 317.5 12.5 C22144 2980000 7150000 297 404 3.3 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 178.9 HM252348D/HM252310/HM252310D C22144
266.7 10.5 355.6 14 230.188 9.0625 228.6 9 C19619 1490000 4700000 277 337 3.2 1.6 0.37 1.8 2.69 1.76 65.6 76590D/76520/76520D C19619
266.7 10.5 355.6 14 230.188 9.0625 228.6 9 C29167 1790000 5200000 280 335 3.3 1.5 0.31 2.15 3.2 2.1 64.4 LM451349D/LM451310/LM451310D C29167
279.4 11 393.7 15.5 269.875 10.625 269.875 10.625 C19116 1920000 5300000 297 357 6.4 1.5 0.4 1.68 2.5 1.64 103 EE135111D/135155/135156XD C19116
285.75 11.25 380.898 14.996 244.475 9.625 244.475 9.625 C27768 1870000 6300000 296 362 3.3 1.5 0.43 1.57 2.34 1.53 84.3 LM654648D/LM654610/LM654610D C27768
304.8 12 419.1 16.5 269.875 10.625 269.875 10.625 C24618 2460000 7050000 320 383 6.4 1.5 0.33 2.03 3.02 1.98 110 M257149D/M257110/M257110D C24618
333.375 13.125 469.9 18.5 342.9 13.5 342.9 13.5 C21093 3450000 9900000 352 451 3.2 3.2 0.33 2.02 3.01 1.97 193.5 HM261049D/HM261010/HM261010D C21093
343.052 13.506 457.098 17.996 254 10 254 10 C29794 2480000 7150000 356 428 3.3 1.5 0.45 1.49 2.21 1.45 113 LM761649D/LM761610/LM761610D C29794
346.075 13.625 488.95 19.25 358.775 14.125 358.775 14.125 C21179 3950000 11600000 365 452 3.3 3.3 0.34 2.01 2.99 1.97 208 HM262749D/HM262710/HM262710D C21179
384.175 15.125 546.1 21.5 400.05 15.75 400.05 15.75 E17237 5750000 16600000 414 507 6.4 3.3 0.33 2.02 3.01 1.98 308 HM266449D/HM266410/HM266410D E17237
406.4 16 546.1 21.5 288.925 11.375 288.925 11.375 E21147 3050000 8500000 427 510 6.4 1.5 0.48 1.42 2.11 1.38 186 LM767749D/LM767710/LM767710D E21147
431.8 17 571.5 22.5 279.4 11 279.4 11 E12751 2990000 9550000 452 540 3.3 1.5 0.39 1.75 2.6 1.71 191 LM869449D/LM869410/LM869410D E12751
447.675 17.625 635 25 463.55 18.25 463.55 18.25 E17442 6700000 20500000 466 599 6.4 3.3 0.33 2.03 3.02 1.98 491.5 M270749D/M270710/M270710D E17442
457.2 18 596.9 23.5 276.225 10.875 279.4 11 E22321 2950000 9900000 478 567 3.3 1.5 0.47 1.43 2.12 1.39 200 L770847D/L770810/L770810D E22321
479.425 18.875 679.45 26.75 495.3 19.5 495.3 19.5 E17717 6450000 18900000 510 633 6.4 3.2 0.33 2.02 3.01 1.97 590 M272749D/M272710/M272710XD E17717
482.6 19 615.95 24.25 330.2 13 330.2 13 E24206 3600000 11900000 501 579 6.4 3.4 0.33 2.03 3.02 1.98 251.5 LM272249D/LM272210/LM272210D E24206
482.6 19 647.7 25.5 417.512 16.4375 417.512 16.4375 E12372 5950000 14800000 505 611 6.4 3.3 0.33 2.03 3.02 1.98 432 M272647D/M272610/M272610D E12372
488.95 19.25 660.4 26 365.125 14.375 361.95 14.25 E12371 5250000 19900000 525 624 6.4 8 0.31 2.2 3.27 2.15 347 EE640193D/640260/640261D E12371
产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1