南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

UCP212-38外球面轴承带座、UCP212-39外球面轴承带座、UCP213外球面轴承带座、UCP213-40外球面轴承带座、UCP214外球面轴承带座、UCP214-44外球面轴承带座、UCP215外球面轴承带座、UCP215-47外球面轴承带座
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路99号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式
产品型号 轴径 尺寸 (mm) 螺栓尺寸 重量
(千克) 
d H L J A N N1 H1 Ho B S A3 (mm) (in)
(in) (mm)
UCWP201   12 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5   M10 3/8 0.72
UCWP202   15 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5   M10 3/8 0.66
UCWP203   17 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5   M10 3/8 0.66
UCP201   12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.76
UCP201-8 1/2   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.76
UCP202   15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-9 9/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.74
UCP202-10 5/8   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.74
UCP203   17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.72
UCP203-11 11/16   30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7   M10 3/8 0.72
UCP204   20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP204-12 3/4   33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 M10 3/8 0.70
UCP205   25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-14 7/8   36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-15 15/16   36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP205-16 1   36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 3/8 0.76
UCP206   30 42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-17 1-1/16   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-18 1-1/8   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-19 1-3/16   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP206-20 1-1/4   42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 52 M14 1/2 1.25
UCP207   35 47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-20 1-1/4   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-21 1-5/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-22 1-3/8   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP207-23 1-7/16   47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 59 M14 1/2 1.55
UCP208   40 49.2 181 137 53 17 20 18 99 49.2 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-24 1-1/2   49.2 181 137 53 17 20 18 99 49.2 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP208-25 1-9/16   49.2 181 137 53 17 20 18 99 49.2 19 68.2 M14 1/2 1.90
UCP209   45 54 190 146 54 17 20 20 106 49.2 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-26 1-5/8   54 190 146 54 17 20 20 106 49.2 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-27 1-11/16   54 190 146 54 17 20 20 106 49.2 19 70 M14 1/2 2.20
UCP209-28 1-3/4   54 190 146 54 17 20 20 106 49.2 19 70 M14 1/2 2.20
UCP210   50 57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-30 1-7/8   57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-31 1-15/16   57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 5/8 2.75
UCP210-32 2   57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 76 M16 5/8 2.75
UCP211   55 63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-32 2   63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-34 2-1/8   63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP211-35 2-3/16   63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 76 M16 5/8 3.30
UCP212   60 69.9 241 186 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-36 2-1/4   69.9 241 186 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-38 2-3/8   69.9 241 186 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP212-39 2-7/16   69.9 241 186 70 20 23 25 137 65.1 25.4 89 M16 5/8 4.70
UCP213   65 76.2 262 203 70 25 28 26 149 65.1 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP213-40 2-1/2   76.2 262 203 70 25 28 26 149 65.1 25.4 89 M20 3/4 5.60
UCP214   70 79.4 266 210 72 25 28 28 157 74.6 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP214-44 2-3/4   79.4 266 210 72 25 28 28 157 74.6 30.2 98 M20 3/4 6.60
UCP215   75 82.6 272 217 72 25 28 28 159 77.8 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-47 2-15/16   82.6 272 217 72 25 28 28 159 77.8 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP215-48 3   82.6 272 217 72 25 28 28 159 77.8 33.3 97 M20 3/4 7.30
UCP216   80 88.9 292 232 80 25 30 30 174 82.6 33.3 110 M20 3/4 9.00
UCP217   85 95.2 310 247 82 25 28 32 185 85.7 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP217-52 3-1/4   95.2 310 247 82 25 28 32 185 85.7 34.1 114.2 M20 3/4 10.80
UCP218   90 101.6 324 262 87 27 30 33 197 96 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP218-56 3-1/2   101.6 324 262 87 27 30 33 197 96 39.7 124 M22 7/8 13.00
UCP220   100 115 380 305 95 30 36 40 225 108 42   M24 15/16 16.00
产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1