南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

DAC428000302轴承内径42X80X30.2X30.2汽车轮毂轴承、DAC42800036/34轴承内径42X80X34X36汽车轮毂轴承、DAC42800037轴承内径42X80X37X37汽车轮毂轴承、DAC42800042轴承内径42X80X42X42汽车轮毂轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路99号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式

轴承型号 规格尺寸 (mm) 重量(KG) 密封形式
d D B C
5908B 50.379 82 34 30 0.58 C
5908BD 50.379 81.883 33 28 0.55 C
DAC20420030/29 20 42 29 30 0.18 C
DAC20500206 20 50 20.6 20.6 0.17 D
DAC2050043/45 25 52 45 43 0.37 C
DAC2550045 25 55 45 45 0.46 C
DAC25520040 25 52 40 40 0.35 C
DAC25520042 25 52 42 42 0.36 C
DAC25520043 25 52 43 43 0.37 C
DAC25520206 25 52 20.6 20.6 0.19 A
DAC2552037 25 52 37 37 0.31 C
DAC25550043 25 55 43 43 0.44 C
DAC255600206/29 25 56 29 20.6 0.28 A
DAC25560032 25 56 32 32 0.34 E
DAC256000206/29 25 60 29 20.6 0.33 A
DAC25620028/17 25 62 17 28 0.19 D
DAC25720043 25 72 43 43 0.88 C
DAC27520045/43 27 52 43 45 0.34 C
DAC27520050 27 52 50 50 0.38 C
DAC2760050 27 60 50 50 0.56  
DAC28580042 28 58 42 42 0.47 C
DAC286142 28 61 42 42 0.56 D
DAC30580042 30 58 42 42 0.4 C
DAC30600037 30 60 37 37   E
DAC30600337-4RS 30 60 37 37 0.41 B
DAC3060037 30 60 37 37 0.42 C
DAC30630042 30 63 42 42 0.56 A
DAC3063030042 30 63.03 42 42 0.56 A
DAC30640042 30 64 42 42 0.49 C
DAC30650021 30 65 21 21 0.27 A
DAC30670024 30 67 24 24 0.34 C
DAC30680045 30 68 45 45 0.73 E
DAC32700038 32 70 38 38 0.62 E
DAC32720045 32 72 45 45 0.6 D
DAC32720345 32 72.03 45 45 0.6 D
DAC34620037 34 62 37 37 0.41 C
DAC34640034 34 64 34 34 0.43 D
DAC34640037 34 64 37 37 0.47 B
DAC34660037 34 66 37 37 0.5 C
DAC356180040 35 61.8 40 40 0.43 E
DAC35620040 35 62 40 40 0.45 E
DAC35640037 35 64 37 37 0.46 B
DAC35650035 35 65 35 35 0.4 C
DAC35650037 35 65 37 37 0.51 C
DAC35660032 35 66 32 32 0.42 C
DAC35660033 35 66 32 32 0.43 C
DAC35660037 35 66 37 37 0.48 C
DAC35680037 35 68 37 37 0.52 C
DAC35680045 35 68 45 45   E
DAC35680233/30 35 68.02 30 33 0.47 D
DAC35720028 35 72 28 28 0.49 D
DAC35720033 35 72 33 33 0.58 C
DAC35720033/31 35 72 31 33 0.54 D
DAC35720034 35 72 34 34 0.58 A,D
DAC35720045 35 72 45 45 0.63 C
DAC35740030 35 74 30 30 0.49 C
DAC35760054 35 76 54 54 0.95 E
DAC35770042 34.99 77.04 42 42 0.86 D
DAC36680033 36 68 33 33 0.47 D
DAC36720033/28 36 72 28 33   D
DAC36720034 36 72 34 34 0.57 D
DAC36720042 36 72 42 42 0.72  
DAC36760029/27 36 76 27 29 0.55 D
DAC37720037 37 72 37 37 0.59 C
DAC37720237 37 72 37 37 0.59 C
DAC3772033 37 72 33 33 0.51 E
DAC37720437 37 72 37 37 0.59 C
DAC37740045 37 74 45 45 0.79 C
DAC38650050 38 65 50 50    
DAC38680037 38 68 37 37    
DAC38700037 38 70 37 37 0.56 E
DAC38700038 38 70 38 38 0.57 B
DAC38710033/30 38 71 30 33 0.5 D
DAC38710039 38 71 39 39 0.62 C
DAC38720034 38 72 34 34 0.54 D
DAC38720036/33 38 72 33 36    
DAC38720040 38 72 40 40 0.63 B
DAC38720236/33 38 72 33 36 0.56 D
DAC38730040 38 73 40 40 0.67 B
DAC38740036/33 38 74 33 36 0.59 D
DAC38740050 38 74 50 50 0.85 A
DAC38800036/33 38 80 33 36 0.79 D
DAC39/41750037 0.951219 75 37 37 0.62 C
DAC39530037 29 53 37 37 0.35 C
DAC39680037 39 68 37 37 0.48 B
DAC39680637 39 68 37 37 0.48 B
DAC39680737 39 68 37 37 0.48 B
DAC39720037 39 72 37 37 0.6 B
DAC39720637 39 72.06 37 37 0.6 B
DAC39740036/34 39 74 34 36    
DAC39740039 39 74 39 39 0.66 C
DAC39740039-4RS 39 74 39 39 0.66 B
DAC401080032/17 40 108 17 32 1.04 F
DAC40720037 40 72 37 37 0.55 C
DAC40720637 40 72.06 37 37    
DAC40730055 40 73 55 55   C
DAC40740036 40 74 36 36 0.62 E
DAC40740036/34 40 74 34 36 0.58 D
DAC40740040 40 74 40 40 0.67 B
DAC40740042 40 74 42 42 0.7 E
DAC40750037 40 75 37 37 0.62 C
DAC40760033/28 40 76 28 33 0.54 A
DAC407641/38 40 76 38 41 0.7 E
DAC408000302 40 80 30.2 30.2 0.64 D
DAC40800034 40 80 31 31 0.65 D
DAC40800036 40 80 36 36   B
DAC40800036/34 40 80 34 36 0.74 D
DAC408000381 40 80 38.1 38.1 0.8 C
DAC40800045/44 40 80 44 45 0.89 D
DAC40840040 40 84 40 40    
DAC408402538 40 84.025 38 38 0.97 C
DAC41680040/35 41 68 35 40 1.06 D
DAC42720038 42 72 38 38 0.54 C
DAC42720038/35 42 72 35 38 0.52 C
DAC42750037 42 75 37 37 0.6 C
DAC42760033 42 76 33 33 0.59 E
DAC42760038/33 42 76 33 38   E
DAC42760038/35 42 76 35 38 0.65 D
DAC42760039 42 76 39 39 0.62 A
DAC42760040/37 42 76 40 37 0.66 A
DAC42780038 42 78 38 38 0.69  
DAC42780041/38 42 78 38 41 0.75  
DAC428000302 42 80 30.2 30.2    
DAC42800036/34 42 80 34 36 0.81 E
DAC42800037 42 80 37 37 0.68 E
DAC42800042 42 80 42 42 0.82  
DAC42800045 42 80 45 45 0.86 B
DAC42800342 42 80.03 42 42 0.82 C
DAC42820036 42 82 36 36 0.77 C

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1