南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

HH228340英制圆锥滚子轴承、HH228318英制圆锥滚子轴承、HH926749英制圆锥滚子轴承、HH926710英制圆锥滚子轴承、48286英制圆锥滚子轴承、48220英制圆锥滚子轴承、95491英制圆锥滚子轴承、95925英制圆锥滚子轴承、JL725346英制圆锥滚子轴承、JL725316英制圆锥滚子轴承、HM926745英制圆锥滚子轴承、HM926710英制圆锥滚子轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
联系电话:025-86629730、52217447、52251441
公司传真:025-52300551
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式
110.332 171.450 34.000 182000 0.47 1.27 47300 38300 1.24 268000 67434 67675
111.125 171.450 34.000 182000 0.47 1.27 47300 38300 1.24 268000 67437 67675
111.125 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71437 71750
111.125 214.312 55.562 435000 0.67 0.89 113000 130000 0.87 610000 H924045 H924010
114.300 152.400 21.433 92400 0.41 1.45 23900 16900 1.41 188000 L623149 L623110
114.300 177.800 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64700
114.300 178.000 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64701X
114.300 179.974 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64708
114.300 180.975 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64713
114.300 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71450 71750
114.300 206.375 66.675 530000 0.33 1.84 137000 76600 1.79 786000 938 930
114.300 212.725 66.675 530000 0.33 1.84 137000 76600 1.79 786000 938 932
114.300 212.725 66.675 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224346 HH224310
114.300 214.975 64.798 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224346 HH224314
114.300 228.600 53.975 458000 0.74 0.81 119000 150000 0.79 673000 HM926740 HM926710
114.300 273.050 82.550 832000 0.63 0.95 216000 234000 0.92 1080000 HH926744 HH926710
114.300 279.400 82.550 832000 0.63 0.95 216000 234000 0.92 1080000 HH926744 HH926716
114.975 177.800 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452A 64700
114.975 179.974 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452 64708
114.975 180.975 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452A 64713
114.975 212.725 66.675 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224349 HH224310
115.000 165.000 28.000 148000 0.46 1.31 38300 30100 1.27 245000 JLM722948 JLM722912
115.000 178.000 40.000 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452X 64701X
115.087 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71453 71750
115.087 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71455 71750
117.475 179.974 34.925 181000 0.50 1.21 46900 39900 1.18 271000 68462 68709
117.475 180.975 34.925 181000 0.50 1.21 46900 39900 1.18 271000 68462 68712
117.475 180.975 34.925 181000 0.50 1.21 46900 39900 1.18 271000 68463 68712
119.964 215.900 47.625 354000 0.49 1.23 91700 76500 1.20 614000 74472 74850
119.975 174.625 35.720 226000 0.33 1.80 58700 33400 1.76 422000 M224748 M224710
120.000 170.000 25.400 134000 0.46 1.31 34800 27300 1.27 231000 JL724348 JL724314
120.000 170.000 27.000 153000 0.47 1.27 39700 32100 1.24 238000 JP12049A JP12010
120.000 170.000 27.000 153000 0.47 1.27 39700 32100 1.24 238000 JP12049 JP12010
120.000 180.000 36.000 229000 0.41 1.45 59300 41900 1.41 377000 JM624649 JM624610
120.000 180.000 38.000 271000 0.46 1.31 70200 55100 1.27 466000 XAA32024X Y32024X
120.000 215.900 47.625 354000 0.49 1.23 91700 76500 1.20 614000 74473X 74850
120.000 230.000 53.975 348000 0.74 0.81 90200 114000 0.79 486000 97472X 97905X
120.650 161.925 21.433 97500 0.43 1.38 25300 18800 1.34 206000 L624549 L624514
120.650 166.688 25.400 134000 0.46 1.31 34800 27300 1.27 231000 L724349 L724310
120.650 169.862 25.400 132000 0.33 1.80 34300 19500 1.76 273000 L225842 L225810
120.650 172.242 35.720 226000 0.33 1.80 58700 33400 1.76 422000 M224749 M224711
120.650 174.625 35.720 226000 0.33 1.80 58700 33400 1.76 422000 M224749 M224710
120.650 174.625 35.720 226000 0.33 1.80 58700 33400 1.76 422000 M224749 M224712
120.650 180.975 25.400 132000 0.33 1.80 34300 19500 1.76 273000 L225842 L225818
120.650 182.562 39.688 248000 0.31 1.97 64300 33600 1.91 493000 48282 48220
120.650 190.500 46.038 335000 0.43 1.41 86800 63400 1.37 543000 HM624749 HM624710
120.650 199.974 46.038 335000 0.43 1.41 86800 63400 1.37 543000 HM624749 HM624716
120.650 206.375 47.625 350000 0.46 1.31 90800 71300 1.27 593000 795 792
120.650 234.950 63.500 582000 0.37 1.62 151000 95500 1.58 931000 95475 95925
120.650 254.000 77.788 843000 0.32 1.87 218000 120000 1.82 1240000 HH228340 HH228310
产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1