南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

长圆柱滚子轴承YD93740轴承、YD94732轴承、YD94740轴承、YD94748轴承、YD94764轴承、YD94716轴承、YD94720轴承、YD94724轴承、YD94732轴承、YD94736轴承、YD94740轴承、YD94744轴承、YD94748轴承、YD94756轴承、YD94764轴承、YD95720轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
联系电话:025-86629730、52217447、52251441
公司传真:025-52300551
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式

Bearing
Shaft
Outside
Operating
Roller
Number
Dia.
Dia.
Space
Dia.
A
B
C
D
YD96324 .7500 1.562 1.500 .3750
YD96328 .7500 1.562 1.750 .3750
YD96332 .7500 1.562 2.000 .3750
YD96336 .7500 1.562 2.250 .3750
YD96340 .7500 1.562 2.500 .3750
YD96348 .7500 1.562 3.000 .3750
 
YD96324 .7500 1.625 1.500 .3750
YD96332 .7500 1.625 2.000 .3750
YD96332 .7500 1.687 2.000 .3750
YD96340 .7500 1.687 2.500 .3750
YD96348 .7500 1.625 3.000 .3750
YD96348 .7500 1.687 3.000 .3750
 
YD130416 .8125 1.375 1.000 .2500
YD130420 .8125 1.375 1.250 .2500
YD130424 .8125 1.375 1.500 .2500
YD130428 .8125 1.375 1.750 .2500
YD130432 .8125 1.375 2.000 .2500
YD130436 .8125 1.375 2.250 .2500
 
YD93412 .8750 1.312 .750 .1875
YD93416 .8750 1.312 1.000 .1875
YD93420 .8750 1.312 1.250 .1875
YD93424 .8750 1.312 1.500 .1875
YD93426 .8750 1.312 1.625 .1875
YD93428 .8750 1.312 1.750 .1875
YD93432 .8750 1.312 2.000 .1875
YD93436 .8750 1.312 2.250 .1875
YD93440 .8750 1.312 2.500 .1875
YD93444 .8750 1.312 2.750 .1875
YD93448 .8750 1.312 3.000 .1875
 
YD94412 .8750 1.437 .750 .2500
YD94416 .8750 1.437 1.000 .2500
YD94420 .8750 1.437 1.250 .2500
YD94424 .8750 1.437 1.500 .2500
YD94426 .8750 1.437 1.625 .2500
YD94428 .8750 1.437 1.750 .2500
YD94430 .8750 1.437 1.875 .2500
YD94432 .8750 1.437 2.000 .2500
YD94436 .8750 1.437 2.250 .2500
YD94440 .8750 1.437 2.500 .2500
YD94444 .8750 1.437 2.750 .2500
YD94448 .8750 1.437 3.000 .2500
 
YD94432 .8750 1.500 2.000 .2500
YD-94440 .8750 1.500 2.500 .2500
 
YD95416 .8750 1.562 1.000 .3125
YD95420 .8750 1.562 1.250 .3125
YD95424 .8750 1.562 1.500 .3125
YD95428 .8750 1.562 1.750 .3125
YD95432 .8750 1.562 2.000 .3125
YD95436 .8750 1.562 2.250 .3125
YD95440 .8750 1.562 2.500 .3125
YD95448 .8750 1.562 3.000 .3125
 
YD95416 .8750 1.687 1.000 .3125
YD95424 .8750 1.687 1.500 .3125
YD95432 .8750 1.687 2.000 .3125
YD95436 .8750 1.687 2.250 .3125
YD95440 .8750 1.687 2.500 .3125
YD95444 .8750 1.687 2.750 .3125
YD95448 .8750 1.687 3.000 .3125
 
YD93516 1.0000 1.437 1.000 .1875
YD93520 1.0000 1.437 1.250 .1875
YD93524 1.0000 1.437 1.500 .1875
YD93528 1.0000 1.437 1.750 .1875
YD93532 1.0000 1.437 2.000 .1875
YD93536 1.0000 1.437 2.250 .1875
YD93540 1.0000 1.437 2.500 .1875
YD93544 1.0000 1.437 2.750 .1875
YD93548 1.0000 1.437 3.000 .1875
 
YD94516 1.0000 1.562 1.000 .2500
YD94518 1.0000 1.562 1.125 .2500
YD94520 1.0000 1.562 1.250 .2500
YD94524 1.0000 1.562 1.500 .2500
YD94528 1.0000 1.562 1.750 .2500
YD94532 1.0000 1.562 2.000 .2500
YD94536 1.0000 1.562 2.250 .2500
YD94540 1.0000 1.562 2.500 .2500
YD94544 1.0000 1.562 2.750 .2500
YD94548 1.0000 1.562 3.000 .2500
 
YD94524 1.0000 1.687 1.500 .2500
YD94528 1.0000 1.687 1.750 .2500
YD94532 1.0000 1.687 2.000 .2500
YD94536 1.0000 1.687 2.250 .2500
YD94540 1.0000 1.687 2.500 .2500
YD94544 1.0000 1.687 2.750 .2500
YD94548 1.0000 1.687 3.000 .2500
 
YD95516 1.0000 1.750 1.000 .3125
YD95524 1.0000 1.750 1.500 .3125
YD95528 1.0000 1.750 1.750 .3125
YD95532 1.0000 1.750 2.000 .3125
YD95540 1.0000 1.750 2.500 .3125
YD95548 1.0000 1.750 3.000 .3125
YD95556 1.0000 1.750 3.500 .3125
YD95564 1.0000 1.750 4.000 .3125
 
PA-95524 1.0000 1.812 1.500 .3125
YD95528 1.0000 1.812 1.750 .3125
YD95532 1.0000 1.812 2.000 .3125
YD95536 1.0000 1.812 2.250 .3125
YD95540 1.0000 1.812 2.500 .3125
YD95548 1.0000 1.812 3.000 .3125
YD95556 1.0000 1.812 3.500 .3125
YD95564 1.0000 1.812 4.000 .3125
 
YD96532 1.0000 1.875 2.000 .3750
YD96540 1.0000 1.875 2.500 .3750
YD96548 1.0000 1.875 3.000 .3750
YD96556 1.0000 1.875 3.500 .3750
YD96564 1.0000 1.875 4.000 .3750
 
YD96516 1.0000 1.937 1.000 .3750
YD96524 1.0000 1.937 1.500 .3750
YD96532 1.0000 1.937 2.000 .3750
YD96540 1.0000 1.937 2.500 .3750
YD96548 1.0000 1.937 3.000 .3750
YD96556 1.0000 1.937 3.500 .3750
YD96564 1.0000 1.937 4.000 .3750
 
YD97532 1.0000 2.000 2.000 .4375
YD97540 1.0000 2.000 2.500 .4375
YD97548 1.0000 2.000 3.000 .4375
 
YD98516 1.0000 2.187 1.000 .5000
YD98524 1.0000 2.187 1.500 .5000
YD98532 1.0000 2.187 2.000 .5000
YD98540 1.0000 2.187 2.500 .5000
YD98548 1.0000 2.187 3.000 .5000
YD98564 1.0000 2.187 4.000 .5000
 
YD170824 1.0625 2.250 1.500 .5000
YD170832 1.0625 2.250 2.000 .5000
YD170840 1.0625 2.250 2.500 .5000
YD170848 1.0625 2.250 3.000 .5000
YD170864 1.0625 2.250 4.000 .5000
YD170880 1.0625 2.250 5.000 .5000
 
YD93612 1.1250 1.562 .750 .1875
YD93616 1.1250 1.562 1.000 .1875
YD93620 1.1250 1.562 1.250 .1875
YD93624 1.1250 1.562 1.500 .1875
YD93628 1.1250 1.562 1.750 .1875
YD93632 1.1250 1.562 2.000 .1875
YD93636 1.1250 1.562 2.250 .1875
YD93640 1.1250 1.562 2.500 .1875
YD93644 1.1250 1.562 2.750 .1875
YD93648 1.1250 1.562 3.000 .1875
 
YD94616 1.1250 1.750 1.000 .2500
YD94620 1.1250 1.750 1.250 .2500
YD94624 1.1250 1.750 1.500 .2500
YD94628 1.1250 1.750 1.750 .2500
YD94632 1.1250 1.750 2.000 .2500
YD94640 1.1250 1.750 2.500 .2500
YD94648 1.1250 1.750 3.000 .2500
 
YD94624 1.1250 1.812 1.500 .2500
YD94632 1.1250 1.812 2.000 .2500
YD94648 1.1250 1.812 3.000 .2500
YD94656 1.1250 1.812 3.500 .2500
YD94664 1.1250 1.812 4.000 .2500
 
YD95628 1.1250 1.875 1.750 .3125
YD95632 1.1250 1.875 2.000 .3125
YD95640 1.1250 1.875 2.500 .3125
YD95648 1.1250 1.875 3.000 .3125
YD95656 1.1250 1.875 3.500 .3125
YD95664 1.1250 1.875 4.000 .3125
 
YD95616 1.1250 1.937 1.000 .3125
YD95624 1.1250 1.937 1.500 .3125
YD95628 1.1250 1.937 1.750 .3125
YD95632 1.1250 1.937 2.000 .3125
YD95636 1.1250 1.937 2.250 .3125
YD95640 1.1250 1.937 2.500 .3125
YD95648 1.1250 1.937 3.000 .3125
YD95656 1.1250 1.937 3.500 .3125
YD95664 1.1250 1.937 4.000 .3125
 
YD97624 1.1250 2.187 1.500 .4375
YD97632 1.1250 2.187 2.000 .4375
YD97640 1.1250 2.187 2.500 .4375
YD97648 1.1250 2.187 3.000 .4375
YD97664 1.1250 2.187 4.000 .4375
 
YD190532 1.1875 1.937 .2.000 .3125
YD190540 1.1875 1.937 3.000 .3125
YD190548 1.1875 1.937 3.000 .3125
YD190556 1.1875 1.937 3.500 .3125
YD190564 1.1875 1.937 4.000 .3125
 
YD190532 1.1875 2.000 2.000 .3125
YD190540 1.1875 2.000 2.500 .3125
YD190548 1.1875 2.000 3.000 .3125
YD190556 1.1875 2.000 3.500 .3125
YD190564 1.1875 2.000 4.000 .3125
 
YD190824 1.1875 2.375 1.500 .5000
YD190832 1.1875 2.375 2.000 .5000
YD190840 1.1875 2.375 2.500 .5000
YD190848 1.1875 2.375 3.000 .5000
YD190864 1.1875 2.375 4.000 .5000
YD190880 1.1875 2.375 5.000 .5000
 
YD93716 1.2500 1.750 1.000 .1875
YD93720 1.2500 1.750 1.250 .1875
YD93724 1.2500 1.750 1.500 .1875
YD93728 1.2500 1.750 1.750 .1875
YD93732 1.2500 1.750 2.000 .1875
YD93740 1.2500 1.750 2.500 .1875
YD93748 1.2500 1.750 3.000 .1875
 
YD93740 1.2500 1.812 2.500 .1875
 
YD94732 1.2500 1.875 2.000 .2500
YD94740 1.2500 1.875 2.500 .2500
YD94748 1.2500 1.875 3.000 .2500
YD94764 1.2500 1.875 4.000 .2500
 
YD94716 1.2500 1.937 1.000 .2500
YD94720 1.2500 1.937 1.250 .2500
YD94724 1.2500 1.937 1.500 .2500
YD94732 1.2500 1.937 2.000 .2500
YD94736 1.2500 1.937 2.250 .2500
YD94740 1.2500 1.937 2.500 .2500
YD94744 1.2500 1.937 2.750 .2500
YD94748 1.2500 1.937 3.000 .2500
YD94756 1.2500 1.937 3.500 .2500
YD94764 1.2500 1.937 4.000 .2500
 
YD95720 1.2500 2.000 1.250 .3125
YD95724 1.2500 2.000 1.500 .3125
YD95728 1.2500 2.000 1.750 .3125
YD95732 1.2500 2.000 2.000 .3125
YD95740 1.2500 2.000 2.500 .3125
YD95748 1.2500 2.000 3.000 .3125
YD95756 1.2500 2.000 3.500 .3125
YD95764 1.2500 2.000 4.000 .3125
 
YD95724 1.2500 2.062 1.500 .3125
YD95732 1.2500 2.062 2.000 .3125
YD95740 1.2500 2.062 2.500 .3125
YD95744 1.2500 2.062 2.750 .3125
YD95748 1.2500 2.062 3.000 .3125
YD95756 1.2500 2.062 3.500 .3125
YD95764 1.2500 2.062 4.000 .3125
 
YD96724 1.2500 2.125 1.500 .3750
YD96732 1.2500 2.125 2.000 .3750
YD96740 1.2500 2.125 2.500 .3750
YD96748 1.2500 2.125 3.000 .3750
 
YD96724 1.2500 2.187 1.500 .3750
YD96732 1.2500 2.187 2.000 .3750
YD96740 1.2500 2.187 2.500 .3750
YD96748 1.2500 2.187 3.000 .3750
YD96764 1.2500 2.187 4.000 .3750
YD96780 1.2500 2.187 5.000 .3750
 
YD97724 1.2500 2.312 1.500 .4375
YD97732 1.2500 2.312 2.000 .4375
YD97740 1.2500 2.312 2.500 .4375
YD97748 1.2500 2.312 3.000 .4375
YD97764 1.2500 2.312 4.000 .4375
YD97780 1.2500 2.312 5.000 .4375

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1