南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

长圆柱滚子轴承441196轴承、441524轴承、441532轴承、441548轴承、441564轴承、441580轴承、441596轴承、460524轴承、460532轴承、460548轴承、460556轴承、460828轴承、460831轴承、460848轴承、481080轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
联系电话:025-86629730、52217447、52251441
公司传真:025-52300551
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式

Bearing
Shaft
Outside
Operating
Roller
Rating
Number
Dia.
Dia.
Space
Dia.
at
A
B
C
D
100RPM
320516 2.0000 2.6250 1.000 .3125 3730
320524 2.0000 2.6250 1.500 .3125 5550
320532 2.0000 2.6250 2.000 .3125 7210
320540 2.0000 2.6250 2.500 .3125 8760
320548 2.0000 2.6250 3.000 .3125 10250
320556 2.0000 2.6250 3.500 .3125 11670
320564 2.0000 2.6250 4.000 .3125 13040
 
320628 2.0000 2.7500 1.750 .3750 6500
320632 2.0000 2.7500 2.000 .3750 8090
320640 2.0000 2.7500 2.500 .3750 9840
 
320732 2.0000 2.8750 2.000 .4375 7700
320764 2.0000 2.8750 4.000 .4375 13930
 
320824 2.0000 3.0000 1.500 .5000 5970
 
320828 2.0000 3.0000 1.750 .5000 6870
320832 2.0000 3.0000 2.000 .5000 7750
320840 2.0000 3.0000 2.500 .5000 9420
320848 2.0000 3.0000 3.000 .5000 11020
320864 2.0000 3.0000 4.000 .5000 14020
320880 2.0000 3.0000 5.000 .5000 16850
 
321024 2.0000 3.2500 1.500 .6250 6890
321032 2.0000 3.2500 2.000 .6250 8950
321040 2.0000 3.2500 2.500 .6250 10880
321048 2.0000 3.2500 3.000 .6250 12720
321064 2.0000 3.2500 4.000 .6250 16190
321080 2.0000 3.2500 5.000 .6250 19460
 
330628 2.0625 2.8125 1.750 .3750 7180
 
330928 2.0625 3.1875 1.750 .5625 8870
 
340416 2.1250 2.6250 1.000 .2500 2880
340420 2.1250 2.6250 1.250 .2500 3610
340424 2.1250 2.6250 1.500 .2500 4290
 
340522 2.1250 2.7500 1.375 .3125 5110
340524 2.1250 2.7500 1.500 .3125 5550
340532 2.1250 2.7500 2.000 .3125 7210
340540 2.1250 2.7500 2.500 .3125 8760
340556 2.1250 2.7500 3.500 .3125 11670
 
340648 2.1250 2.8750 3.000 .3750 11510
 
341444 2.1250 3.8750 2.750 .8750 14980
 
350418 2.1875 2.6875 1.125 .2500 3680
 
350648 2.1875 2.9375 3.000 .3750 12570
 
351448 2.1875 3.9375 3.000 .8750 16130
351464 2.1875 3.9375 4.000 .8750 20540
351480 2.1875 3.9375 5.000 .8750 24680
351496 2.1875 3.9375 6.000 .8750 28640
 
360416 2.2500 2.7500 1.000 .2500 3260
360424 2.2500 2.7500 1.500 .2500 4860
360432 2.2500 2.7500 2.000 .2500 6310
360448 2.2500 2.7500 3.000 .2500 8970
 
361024 2.2500 3.5000 1.500 .6250 8620
361032 2.2500 3.5000 2.000 .6250 11200
361040 2.2500 3.5000 2.500 .6250 13610
361048 2.2500 3.5000 3.000 .6250 15920
361064 2.2500 3.5000 4.000 .6250 20260
 
361448 2.2500 4.0000 3.000 .8750 16280
361464 2.2500 4.0000 4.000 .8750 20720
361480 2.2500 4.0000 5.000 .8750 24900
361496 2.2500 4.0000 6.000 .8750 28890
 
380424 2.3750 2.8750 1.500 .2500 5190
380428 2.3750 2.8750 1.750 .2500 5980
380432 2.3750 2.8750 2.000 .2500 6740
380440 2.3750 2.8750 2.500 .2500 8190
380448 2.3750 2.8750 3.000 .2500 9580
380456 2.3750 2.8750 3.500 .2500 10910
 
380615 2.3750 3.1250 .937 .3750 4240
380619 2.3750 3.1250 1.187 .3750 5390
380620 2.3750 3.1250 1.250 .3750 4950
380628 2.3750 3.1250 1.750 .3750 7780
380632 2.3750 3.1250 2.000 .3750 8770
380645 2.3750 3.1250 2.812 .3750 10290
 
400516 2.5000 3.1250 1.000 .3125 4260
400532 2.5000 3.1250 2.000 .3125 8240
 
400616 2.5000 3.2500 1.000 .3750 4150
400632 2.5000 3.2500 2.000 .3750 8030
400648 2.5000 3.2500 3.000 .3750 11410
400656 2.5000 3.2500 3.500 .3750 12990
 
401072 2.5000 3.7500 4.500 .6250 19640
 
401148 2.5000 3.8750 3.000 .6875 15380
401164 2.5000 3.8750 4.000 .6875 19570
401180 2.5000 3.8750 5.000 .6875 23530
401196 2.5000 3.8750 6.000 .6875 27300
 
401524 2.5000 4.3750 1.500 .9375 9490
401540 2.5000 4.3750 2.500 .9375 15000
401548 2.5000 4.3750 3.000 .9375 17530
401564 2.5000 4.3750 4.000 .9375 22310
 
401580 2.5000 4.3750 5.000 .9375 26820
401596 2.5000 4.3750 6.000 .9375 31120
 
420420 2.6250 3.1250 1.250 .2500 3730
420424 2.6250 3.1250 1.500 .2500 4440
 
441148 2.7500 4.1250 3.000 .6875 17780
441164 2.7500 4.1250 4.000 .6875 22630
441180 2.7500 4.1250 5.000 .6875 27200
441196 2.7500 4.1250 6.000 .6875 31560
 
441524 2.7500 4.6250 1.500 .9375 10550
441532 2.7500 4.6250 2.000 .9375 13710
441548 2.7500 4.6250 3.000 .9375 19490
441564 2.7500 4.6250 4.000 .9375 24810
441580 2.7500 4.2650 5.000 .9375 29810
441596 2.7500 4.6250 6.000 .9375 34590
 
460524 2.8750 3.5000 1.500 .3125 6170
460532 2.8750 3.5000 2.000 .3125 8020
460548 2.8750 3.5000 3.000 .3125 11400
460556 2.8750 3.5000 3.500 .3125 12980
 
460828 2.8750 3.8750 1.750 .5000 9780
460831 2.8750 3.8750 1.937 .5000 10720
460848 2.8750 3.8750 3.000 .5000 15670
 
481080 3.0000 4.2500 5.000 .6250 29030
481096 3.0000 4.2500 6.000 .6250 33680
 
481264 3.0000 4.5000 4.000 .7500 23280
481280 3.0000 4.5000 5.000 .7500 27980
481296 3.0000 4.5000 6.000 .7500 32470
 
481640 3.0000 5.0000 2.500 1.0000 17870
481648 3.0000 5.0000 3.000 1.0000 20890
481664 3.0000 5.0000 4.000 1.0000 26590
481680 3.0000 5.0000 5.000 1.0000 31950
481696 3.0000 5.0000 6.000 1.0000 37080
 
500440 3.1250 3.6250 2.500 .2500 9080
 
520532 3.2500 3.8750 2.000 .3125 8930
520540 3.2500 3.8750 2.500 .3125 10860
520548 3.2500 3.8750 3.000 .3125 12690
520556 3.2500 3.8750 3.500 .3125 14450
 
540517 3.3750 4.0000 1.062 .3125 5100
540518 3.3750 4.0000 1.125 .3125 5400
 
540840 3.3750 4.3750 2.500 .5000 14520
 
550624 3.4375 4.1875 1.500 .3750 8020
550632 3.4375 4.1875 2.000 .3750 10410
550648 3.4375 4.1875 3.000 .3750 14800
550656 3.4375 4.1875 3.500 .3750 16860
550664 3.4375 4.1875 4.000 .3750 18840
 
561448 3.5000 5.2500 3.000 .8750 21580
561464 3.5000 5.2500 4.000 .8750 27470
561480 3.5000 5.2500 5.000 .8750 33020
561496 3.5000 5.2500 6.000 .8750 38310
 
561840 3.5000 5.7500 2.500 1.1250 22140
561864 3.5000 5.7500 4.000 1.1250 32940
561880 3.5000 5.7500 5.000 1.1250 39590
561896 3.5000 5.7500 6.000 1.1250 45930
5618112 3.5000 5.7500 7.000 1.1250 52030
 
620632 3.8750 4.6250 2.000 .3750 9580
620640 3.8750 4.6250 2.500 .3750 11650
 
640880 4.0000 5.0000 5.000 .5000 31670
 
660528 4.1250 4.7500 1.750 .3125 8830
660564 4.1250 4.7500 4.000 .3125 18020
 
720832 4.5000 5.5000 2.000 .5000 14180
720840 4.5000 5.5000 2.500 .5000 17250
720848 4.5000 5.5000 3.000 .5000 20160
720856 4.5000 5.5000 3.500 .5000 22960
720864 4.5000 5.5000 4.000 .5000 25660
720880 4.5000 5.5000 5.000 .5000 30850
 
722040 4.5000 7.0000 2.500 1.2500 26850
722080 4.5000 7.0000 5.000 1.2500 48030
 
840824 5.2500 6.2500 1.500 .5000 11390
 
900864 5.6250 6.6250 4.000 .5000 29260
900880 5.6250 6.6250 5.000 .5000 35160

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1