南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

英制圆锥滚子轴承29685/29620、K33287/K33462、KJM714249/KJM714210、42687/42620、K495A/K493、575/572、JM515649/JM515610、K496/K493、27687/27620
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
联系电话:025-86629730、52217447、52251441
公司传真:025-52300551
联 系 人:刘长岭
联系邮件:lcl@8767.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式
圆锥滚子轴承     
基 本 尺 寸 mm  现 代 号  作 用 点 基本额定负荷 kN  极 限 转 速 rpm  计 算 系 数 mm  重 量
Principal dimension  Function point  Basic load ratings  Speed ratings Weight 
Designations  动dyc  静stc  脂润滑 Grease  油润滑 Oil  Calculation Factor  Kg 
mm  英寸 mm  英寸 mm  英寸 Cr  Cor 
50.8 2 93.264 3.6718 30.162 1.1875 3780/3720 22 113 158 4000 5000 0.34 1.77 0.98 0.87
50.8 2 104.775 4.125 36.512 1.4375 KHM807046/KHM807010 29 127 192 3500 4500 0.49 1.23 0.68 1.48
52.388 2.0625 92.075 3.625 24.608 0.9688 28584/28521 18 78.5 119 3500 4500 0.38 1.59 0.88 0.678
52.388 2.0625 95.25 3.75 27.783 1.0938 K33891/K33822 20 99 140 3000 4000 0.33 1.82 1 0.811
53.975 2.125 95.25 3.75 27.783 1.0938 K33895/K33822 20 99 140 3000 4000 0.33 1.82 1 0.819
53.975 2.125 130.175 5.125 36.512 1.4375 KHM911242/KHM911210 41 160 210 3000 4000 0.81 0.74 0.41 2.24
55.562 2.1875 97.63 3.8437 24.608 0.9688 28680/28622 21 81.5 129 3000 4000 0.4 1.49 0.82 0.76
57.15 2.25 112.712 4.4375 30.162 1.1875 K3979/K3920 24 126 198 3000 4000 0.35 1.7 0.93 1.46
57.15 2.25 112.712 4.4375 30.162 1.1875 K39581/K39520 24 128 201 3000 4000 0.35 1.7 0.93 1.42
60.325 2.375 100 3.937 25.4 1 28985/28921 24 86.6 138 3000 4000 0.43 1.41 0.77 0.812
60.325 2.375 101.6 4 25.4 1 28985/28920 24 86.6 138 3000 4000 0.43 1.41 0.77 0.851
61.912 2.4375 112.712 4.4375 26.967 1.0617 K392/K3920 27 73.5 105 3000 4000 0.4 1.49 0.82 1.06
63.5 2.5 107.95 4.25 25.4 1 29586/29520 18 84 141 3000 4000 0.46 1.31 0.72 0.914
63.5 2.5 112.712 4.4375 30.162 1.1875 K3982/K3920 24 105 170 2900 3900 0.4 1.49 0.82 1.22
63.5 2.5 112.712 4.4375 30.162 1.1875 K39585/K39520 24 128 201 2900 3900 0.35 1.7 0.93 1.27
63.5 2.5 122.238 4.8125 38.1 1.5 KHM212047/KHM212011 24 173 250 2900 3900 0.34 1.78 0.98 1.9
63.5 2.5 123.825 4.875 38.1 1.5 559/552A 29 147 223 2900 3900 0.35 1.73 0.95 1.99
63.5 2.5 136.525 5.375 41.275 1.625 H414235/H414210 30 240 340 2800 3800 0.36 1.66 0.91 1.04
65   110   28   KJM511946/KJM511910 24 119 181 2800 3800 0.4 1.49 0.82 1.06
66   120   39   KJM211749/KJM211710 27 170 250 2800 3800 0.34 1.78 0.98 1.86
66.675 2.625 107.95 4.25 25.4 1 29590/29522 18 84 141 2800 3800 0.46 1.31 0.72 0.853
66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 K3984/K3920 24 105 170 2800 3800 0.4 1.49 0.82 1.17
66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 K3994/K3920 24 105 170 2800 3800 0.4 1.49 0.82 1.17
66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 K39590/K39520 24 128 201 2800 3800 0.35 1.7 0.93 1.23
66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 HM803146/HM803110 26 105 170 2800 3800 0.55 1.1 0.6 0.743
66.675 2.625 122.238 4.8125 38.1 1.5 KHM202049/KHM212011 24 173 250 2800 3800 0.34 1.78 0.98 1.9
66.675 2.625 122.238 4.8125 38.1 1.5 KHM212049/KHM212010 27 210 280 2800 3800 0.34 1.78 0.98 1.9
69.85 2.75 120 4.7244 29.795 1.173 482/472 26 123 188 2800 3800 0.38 1.56 0.86 1.32
69.85 2.75 130.175 5.125 41.275 1.625 K463/633 29 181 271 2600 3600 0.36 1.66 0.91 2.3
69.85 2.75 146.05 5.75 41.275 1.625 H913849/H913810 45 187 240 2600 3600 0.78 0.77 0.42 2.97
71.438 2.8125 117.475 4.625 30.162 1.1875 K33281/K33462 28 107 180 2600 3600 0.44 1.38 0.76 1.24
71.438 2.8125 136.525 5.375 41.275 1.625 K645/K632 33 181 271 2600 3600 0.36 1.66 0.91 2.55
73.025 2.875 112.712 4.4375 25.4 1 29685/29620 25 89 156 2600 3600 0.49 1.23 0.68 0.878
73.025 2.875 117.475 4.625 30.162 1.1875 K33287/K33462 28 107 180 2600 3600 0.44 1.38 0.76 1.21
75   120   31   KJM714249/KJM714210 28 116 204 2600 3600 0.44 1.35 0.74 1.28
76.2 3 127 5 30.162 1.1875 42687/42620 27 167 220 2600 3600 0.42 1.43 0.79 1.44
76.2 3 136.525 5.375 30.162 1.1875 K495A/K493 29 122 198 2400 3400 0.44 1.35 0.74 1.82
76.2 3 139.992 5.5115 36.512 1.4375 575/572 32 170 290 2400 3400 0.4 1.49 0.82 2.44
80   130   35   JM515649/JM515610 30 159 280 2400 3400 0.41 1.48 0.81 1.82
80.962 3.1875 136.525 5.375 30.162 1.1875 K496/K493 29 122 198 2400 3400 0.44 1.35 0.74 1.75
82.55 3.25 125.412 4.9375 25.4 1 27687/27620 27 127 151 2400 3400 0.45 1.32 0.73 1.1
82.55 3.25 133.35 5.25 33.338 1.3125 K47687/K47620 28 129 218 2400 3400 0.4 1.48 0.82 1.74
82.55 3.25 139.992 5.5115 36.512 1.4375 580/572 31 197 275 2400 3400 0.4 1.49 0.82 2.21
82.55 3.25 146.05 5.75 41.275 1.625 K663/K653 36 241 360 2400 3400 0.41 1.47 0.81 2.87
83.345 3.2813 125.412 4.9375 25.4 1 K27690/K27620 26 91 160 2400 3400 0.42 1.44 0.79 1.08
84.138 3.3125 133.35 5.25 30.162 1.1875 K498/K492A 29 122 198 2400 3400 0.44 1.35 0.74 1.47
85   130   30   KJM716649/KJM716610 30 125 216 2400 3400 0.44 1.35 0.74 1.39
85.026 3.3475 150.089 5.909 44.45 1.75 K749/K742 31 240 365 2400 3400 0.33 1.84 1.01 3.22
85.725 3.375 136.525 5.375 30.163 1.1875 K497/K493 29 122 198 2400 3400 0.44 1.35 0.74 1.6
85.725 3.375 152.4 6 39.688 1.5625 K596/K592A 39 167 286 2000 3400 0.44 1.36 0.75 2.92
产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1