南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
GEZ19ET-2RS、GEZ22ET-2RS、GEZ25ET-2RS、GEZ31ET-2RS、GEZ34ET-2RS、GEZ44ET-2RS、GEZ50ET-2RS、GEZ57ET-2RS关节轴承
型 号
Part Number
d d1
Recommended
Shaft Dia
D D1
Recommended
Housing Dia
C B O M  
Load Ratings
Static IbsThrust lbs

Weight
Ibs
GEZ19ET-2RS 0.7500 0.7500 0.7495 1.2500 1.2502 1.2494 0.562 0.656 0.844 0.400 20927 7089 0.121
GEZ22ET-2RS 0.8750 0.8750 0.8745 1.4375 1.4377 1.4369 0.656 0.765 0.974 0.400 28573 9565 0.187
GEZ25ET-2RS 1.0000 1.0000 0.9995 1.6250 1.6252 1.6244 0.750 0.875 1.103 0.400 37359 12605 0.265
GEZ31ET-2RS 1.2500 1.2500 1.2495 2.0000 2.0002 1.9994 0.937 1.093 1.382 0.400 58507 19468 0.507
GEZ34ET-2RS 1.3750 1.3750 1.3745 2.1875 2.1877 2.1869 1.031 1.187 1.516 0.400 69756 23404 0.772
GEZ38ET-2RS 1.5000 1.5000 1.4995 2.4375 2.4377 2.4369 1.125 1.312 1.703 0.400 84379 28129 0.926
GEZ44ET-2RS 1.7500 1.7500 1.7494 2.8125 2.8128 2.1118 1.312 1.531 1.984 0.400 114752 38255 1.41
GEZ50ET-2RS 2.0000 2.0000 1.9993 3.1875 3.1878 3.1868 1.500 1.750 2.266 0.480 150754 50408 2.05
GEZ57ET-2RS 2.2500 2.2500 2.2493 3.5625 3.5629 3.5617 1.687 1.969 2.554 0.480 191251 63002 2.87
GEZ63ET-2RS 2.5000 2.5000 2.4993 3.9375 3.9379 3.9367 1.875 2.187 2.833 0.480 234007 77629 4.08
GEZ69ET-2RS 2.7500 2.7500 2.7493 4.3750 4.3754 4.3742 2.062 2.406 3.110 0.480 285752 95628 5.29
GEZ76ET-2RS 3.0000 3.0000 2.9993 4.7500 4.7504 4.7491 2.250 2.625 3.406 0.480 337506 112505 6.84
GEZ82ET-2RS 3.2500 3.2500 3.2491 5.1250 5.1254 5.1241 2.437 2.844 3.703 0.480 396009 131626 8.38
GEZ88ET-2RS 3.5000 3.5000 3.4991 5.5000 5.5004 5.4991 2.625 3.062 4.000 0.480 459001 153003 10.58
GEZ95ET-2RS 3.7500 3.7500 3.7491 5.8750 5.8754 5.8741 2.812 3.281 4.266 0.480 531004 175507 12.79
GEZ101ET-2RS 4.0000 4.0000 3.9991 6.2500 6.2504 5.2491 3.000 3.500 4.559 0.480 596256 202508 15.44
GEZ114ET-2RS 4.5000 4.5000 4.4991 7.0000 7.0004 6.9991 3.375 3.937 5.110 0.600 765002 252006 21.61
GEZ120ET-2RS 4.7500 4.7500 4.7491 7.3750 7.3754 7.3741 3.562 4.156 5.386 0.600 843754 281254 25.36
GEZ127ET-2RS 5.0000 5.0000 4.9990 7.7500 7.7505 7.7490 3.750 4.375 5.703 0.600 933755 315009 29.76
GEZ152ET-2RS 6.0000 6.0000 5.9990 8.7500 8.7505 8.749 4.125 4.750 6.594 0.600 1170002 389257 38.59
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1