南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
K系列滚针轴承目录

轴径 轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 极限转速(rpm)
(mm) 新型号 原型号 内径 外径 宽度 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑
d D B
8 k8*11*8 29241/8 8 11 8 3150 3000 21000 32000
k8*11*10 39241/8 8 11 10 4000 4100 21000 32000
k8*11*13 49241/8 8 11 13 4850 5200 21000 32000
k8*12*10 29241/8 8 12 10 4650 4150 21000 32000
k8*12*12   8 12 12 5600 5300 21000 32000
k8*12*13 39242/8 8 12 13 5600 5300 21000 32000
9 k9*12*10 39241/9 9 12 10 4550 5000 20000 30000
k9*12*13 49241/9 9 12 13 5500 6400 20000 30000
10 k10*13*10 9242/10 10 13 10 4550 5100 19000 28000
k10*13*13 9243/10 10 13 13 5450 6450 19000 28000
k10*14*10 9245/10 10 14 10 5500 5450 19000 28000
k10*14*8 19242/10 10 14 8 4300 3950 19000 28000
k10*14*13 39242/10 10 14 13 6600 6900 19000 28000
k10*16*12 19244/10 10 16 12 7100 5950 19000 28000
11 k11*14*10   11 14 10 5000 6000 18000 27000
12 k12*15*9   12 15 9 4450 5250 17000 26000
k12*15*10 9242/12 12 15 10 5000 6100 17000 26000
k12*15*12   12 15 13 6000 7700 17000 26000
k12*15*20   12 15 20 8500 1200 17000 26000
k12*16*13 9246/12 12 16 13 7500 8500 17000 26000
k12*17*13   12 17 13 9000 9400 17000 26000
k12*18*12   12 18 12 8600 8000 17000 26000
14 k14*17*10   14 17 10 5400 7000 16000 24000
k14*18*13 9242/14 14 18 13 8300 10000 16000 24000
k14*18*15 49241/14 14 18 15 9600 12000 16000 24000
k14*18*17 9243/14 14 18 17 10900 14400 16000 24000
k14*18*39zw   14 18 39 18800 28900 16000 24000
k14*19*13 9246/14 14 19 13 8950 9650 16000 24000
k14*20*12 19243/14 14 20 12 9350 9150 16000 24000
k14*20*17 39243/14 14 20 17 13500 14600 16000 24000
15 k15*18*14   15 18 14 7850 11600 15000 23000
k15*19*17 9243/15 15 19 17 10900 14600 15000 23000
k15*20*13 9246/15 15 20 13 10100 11500 15000 23000
k15*21*17 39243/15 15 21 17 15100 17200 15000 23000
k15*21*21   15 21 21 16500 19100 15000 23000
16 k16*20*13 9242/16 16 20 13 9000 11800 15000 23000
k16*20*17 9243/16 16 20 17 11900 16800 15000 23000
k16*22*13 9245/16 16 22 13 12600 13900 15000 23000
k16*22*16   16 22 16 14200 16000 15000 23000
k16*22*20 9247/16 16 22 20 16000 18800 15000 23000
17 k17*21*13 9242/17 17 21 13 9400 12600 15000 22000
k17*21*17 9243/17 17 21 17 11800 16900 15000 22000
k17*22*20 59242/17 17 22 20 14700 19200 15000 22000
k17*23*17 9246/17 17 23 17 14000 16000 15000 22000
18 k18*22*13 9242/18 18 22 13 8900 11900 14000 21000
k18*22*17 9243/18 18 22 17 11700 17000 14000 21000
k18*23*20 59242/18 18 23 20 14600 19000 14000 21000
k18*24*13 9245/18 18 24 13 11600 12800 14000 21000
k18*24*20 9247/18 18 24 20 17000 20900 14000 21000
k18*25*17   18 25 17 18000 20400 14000 21000
k18*25*20 29244/18 18 25 20 22000 26600 14000 21000
                 
19 k19*23*13   19 23 13 9600 13500 14000 21000
k19*23*17   19 23 17 12700 19200 14000 21000
                 
20 k20*24*10 9241/20 20 24 10 8300 11200 13000 20000
k20*24*17 9243/20 20 24 17 13200 20400 13000 20000
k20*24*45zw   20 24 45 16400 27000 13000 20000
k20*25*40zw   20 25 40 29000 48000 13000 20000
k20*26*13 9245/20 20 26 13 14000 16700 13000 20000
k20*26*20 9247/20 20 26 20 20600 27600 13000 20000
k20*28*25 29245/20 20 28 25 27000 32500 13000 20000
                 
21 k21*25*13   21 25 13 10300 15000 13000 19000
k21*25*17   21 25 17 13600 21500 13000 19000
22 k22*26*17 9243/22 22 26 17 13500 21600 12000 18000
k22*27*40zw   22 27 40 29900 51500 12000 18000
k22*28*17 39243/22 22 28 17 17700 23000 12000 18000
k22*29*16 19244/22 22 29 16 18700 22700 12000 18000
k22*30*15   22 30 15 19300 21700 12000 18000
24 k24*28*13 9242/24 24 28 13 10800 16800 11000 17000
k24*28*17 9243/24 24 28 17 14300 23900 11000 17000
k24*29*13   24 29 13 12300 16900 11000 17000
k24*30*17   24 30 17 18400 25000 11000 17000
k24*30*31zw   24 30 31 27900 43000 11000 17000
                 
25 k25*29*17 9243/25 25 29 17 14200 24000 11000 16000
k25*30*13 29242/25 25 30 13 13200 18800 11000 16000
k25*30*20 59242/25 25 30 20 19400 31000 11000 16000
k25*30*26zw   25 30 26 21800 35500 11000 16000
k25*30*29zw   25 30 39 29800 53000 11000 16000
k25*31*14   25 31 14 16500 22100 11000 16000
k25*31*21   25 31 21 22500 33000 11000 16000
k25*32*16 19244/25 25 32 16 19500 24700 11000 16000
k25*33*24   25 33 24 34500 47000 11000 16000
                 
26 k26*30*17   26 30 17 15500 27400 10000 15000
k26*34*22   26 34 22 24200 30000 10000 15000
                 
28 k28*32*21   28 32 21 18700 35500 9500 14000
k28*33*17 9242/28 28 33 17 18300 29800 9500 14000
k28*33*26zw   28 33 26 23300 42000 9500 14000
k28*33*27 9243/28 28 33 27 28300 52000 9500 14000
k28*34*17 39242/28 28 34 17 18000 25800 9500 14000
k28*35*18   28 35 18 21500 28900 9500 14000
                 
30 k30*35*20 59241/30 30 35 20 21600 37500 8500 13000
k30*35*26zw   30 35 26 25200 46000 8500 13000
k30*35*27 79241/30 30 35 27 29900 57000 8500 13000
k30*36*14   30 36 14 18600 27400 8500 13000
k30*37*18   30 37 18 23300 33000 8500 13000
k30*37*20 9246/30 30 37 20 26200 38000 8500 13000
k30*37*48zw   30 37 48 40000 65500 8500 13000
k30*38*18   30 38 18 25000 33000 8500 13000
32 K32*36*15   32 36 15 14300 26400 8500 13000
K32*37*17 9242/32 32 37 17 19200 33000 8500 13000
K32*37*26zw   32 37 26 24900 46000 8500 13000
K32*37**27 9243/32 32 37 27 29600 57500 8500 13000
K32*38*20 49242/32 32 38 20 25100 41000 8500 13000
K32*38*26   32 38 26 31500 54000 8500 13000
K32*39*16 19243/32 32 39 16 22600 32000 8500 13000
K32*39*20 9246/32 32 39 20 26800 40000 8500 13000
                 
35 K35*40*17 9242/35 35 40 17 20000 36000 7500 11000
K35*40*26zw   35 40 26 26100 50000 7500 11000
K35*40*30zw   35 40 30 26100 50000 7500 11000
K35*41*15   35 41 15 20900 33500 7500 11000
K35*41*40zw   35 41 40 43000 84000 7500 11000
K35*42*20 9246/35 35 42 20 28500 44500 7500 11000
K35*42*30 9247/35 35 42 30 39500 68000 7500 11000
K35*42*45zw   35 42 45 42500 74000 7500 11000
                 
36 K36*42*46zw   36 42 46 51000 74000 7500 11000
37 K37*42*27   37 42 27 32500 67500 7500 11000
K37*44*18   37 44 18 26300 41000 7500 11000
                 
38 K38*43*27 9243/38 38 43 27 32000 67500 7500 11000
K38*46*20 9246/38 38 46 20 34000 52000 7500 11000
K38*46*32   38 46 32 54000 95500 7500 11000
                 
40 K40*45*17 9242/40 40 45 17 21800 41500 6500 10000
K40*45*21   40 45 21 26700 54000 6500 10000
K40*45*27 9243/40 40 45 27 33500 72500 6500 10000
K40*46*17 39242/40 40 46 17 24600 43000 6500 10000
K40*47*20 29243/40 40 47 20 31000 51500 6500 10000
K40*48*20 9246/40 40 48 20 33000 51000 6500 10000
42 K42*47*27 9243/42 42 47 27 34000 75500 6500 9500
K42*48*17 39242/42 42 48 17 125700 46000 6500 9500
K42*50*20 9246/42 42 50 20 34000 53500 6500 9500
                 
43 K43*48*17   43 48 17 22000 43000 6500 9500
K43*48*27   43 48 27 34000 75500 6500 9500
K43*50*18   43 50 18 29100 49000 6500 9500
                 
45 K45*50*27 9243/45 45 50 27 34500 78000 6000 9000
K45*52*18   45 52 18 29700 51000 6000 9000
K45*52*21   45 52 21 32000 56500 6000 9000
K45*53*20 9246/45 45 53 20 36000 59000 6000 9000
K45*53*25 29244/45 45 53 25 46500 82000 6000 9000
K45*53*28   45 53 28 49500 90000 6000 9000
                 
47 K47*52*27   47 52 27 35500 83000 5500 8500
48 K48*53*37.5zw   48 53 37.5 41500 101000 5500 8500
K48*54*19   48 54 19 31000 61000 5500 8500
                 
50 K50*55*20 9242/50 50 55 20 27900 62000 5500 8000
K50*55*27 79241/50 50 55 27 37000 88500 5500 8000
K50*55*30 9243/50 50 55 30 39500 97000 5500 8000
K50*57*18   50 57 18 31500 57000 5500 8000
K50*58*20 9246/50 50 58 20 38500 67500 5500 8000
K50*58*25 29244/50 50 58 25 48500 90000 5500 8000
                 
55 K55*60*20 9242/55 55 60 20 28800 66500 5000 7500
K55*60*30 9243/55 55 60 30 42000 108000 5000 7500
K55*61*20 49241/55 55 61 20 33000 69500 5000 7500
K55*61*30 69241/55 55 61 30 48000 113000 5000 7500
K55*62*18   55 62 18 33500 63000 5000 7500
K55*63*20 9246/55 55 63 20 39000 70000 5000 7500
K55*63*25 29243/55 55 63 25 50500 97500 5000 7500
K55*63*30 9247/55 55 63 30 61000 125000 5000 7500
58 K58*64*19   58 64 19 34000 73500 4700 7000
60 K60*65*20 9242/60 60 65 20 29800 71500 4300 6500
K60*65*30 9243/60 60 65 30 43500 116000 4300 6500
K60*66*20 49241/60 60 66 20 33500 73500 4300 6500
K60*66*30 69241/60 60 66 30 49000 119000 4300 6500
K60*68*20 9246/60 60 68 20 40000 75000 4300 6500
K60*68*23   60 68 23 44500 85000 4300 6500
K60*68*25 29243/60 60 68 25 52000 105000 4300 6500
K60*68*30zw 9247/60 60 68 30 46500 91000 4300 6500
                 
61 K61*66*20   61 66 20 29700 71500 4300 6500
K61*66*30   61 66 30 43500 116000 4300 6500
                 
65 K65*70*20 9242/65 65 70 20 30500 75000 4000 6000
K65*70*30 9243/65 65 70 30 45000 124000 4000 6000
K65*73*23   65 73 23 47000 94000 4000 6000
K65*73*30 9247/65 65 73 30 61000 132000 4000 6000
                 
68 K68*74*20 9242/68 68 74 20 36000 835000 4000 6000
K68*74*30 9243/68 68 73 30 51500 133000 4000 6000
K68*74*35zw 79241/68 68 74 35 49500 125000 4000 6000
K68*75*21   68 75 21 45500 101000 4000 6000
                 
70 K70*76*20 9242/70 70 76 20 36500 86000 3700 5500
K70*76*30 9243/70 70 76 30 53000 139000 3700 5500
K70*77*21   70 77 21 45000 101000 3700 5500
K70*78*23   70 78 23 49500 103000 3700 5500
K70*78*30 9247/70 70 78 30 65500 149000 3700 5500
                 
75 K75*81*20 9242/75 75 81 20 40500 100000 3700 5500
K75*81*30 9243/75 75 81 30 56000 152000 3700 5500
K75*82*21   75 82 21 46000 106000 3700 5500
K75*83*23   75 83 23 50500 109000 3700 5500
K75*83*30 9247/75 75 83 30 67500 157000 3700 5500
80 K80*86*20 9242/80 80 86 20 39000 98000 3300 5000
K80*86*30 9243/80 80 86 30 57000 159000 3300 5000
K80*88*20 19243/80 80 88 20 53000 118000 3300 5000
K80*88*26   80 88 26 61000 142000 3300 5000
K80*88*30 9247/80 80 88 30 69000 166000 3300 5000
82 K828920   82 89 20 550000 12000 3300 5000
85 K85*92*20 9242/85 85 92 20 47500 115000 3100 4700
K85*92*30 9243/85 85 92 30 66000 176000 3100 4700
K85*93*27   85 93 27 64000 153000 3100 4700
K85*93*30 9247/85 85 93 30 71000 175000 3100 4700
84 K849220   84 92 20 55000 12000 3300 5000
90 K90*97*20 9242/90 90 97 20 46000 113000 2900 4400
K90*97*30 9243/90 90 97 30 67800 184000 2900 4400
K90*98*26   90 98 26 64000 157000 2900 4400
K90*98*27   90 98 27 64000 157000 2900 4400
K90*98*30 9247/90 90 98 30 72500 184000 2900 4400
95 K95*102*20 9242/95 95 102 21 48000 122000 2800 4200
K95*102*30 9243/95 95 102 30 70500 199000 2800 4200
K95*102*27   95 102 27 65500 165000 2800 4200
K95*102*30 9246/95 95 102 30 74000 193000 2800 4200
99 K9910720   99 107 20 74000 20000 2700 4000
100 K100*107*21   100 107 21 49000 127000 2700 4000
K100*107*31   100 107 31 71500 207000 2700 4000
K100*108*27   100 108 27 6100 153000 2700 4000
K100*108*30 9246/100 4100 108 30 7600 201000 2700 4000
K100*107*20 9242/100              
101 K10110920   10 109 20 77000 22000 2700 4000
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1