南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
BK滚针轴承目录

轴径 轴承型号 外形尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 极限转速(rpm) 参考重量
(mm) 新型号 原型号 内径 外径 宽度 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 (kg)
d D B Mass
4 BK0408TN Apr-40 4 8 8 1540 1070 24000 40000 1
5 BK0509 45941/5 5 9 9 2200 1790 22000 36000 2
6 BK0608 35941/6 6 10 8 1830 1550 20000 32000 2
  BK0609 45941/6 6 10 9 2650 2400 18000 30000 3
7 BK0709 45941/9 7 11 9 2800 2150 1600 27000 3
8 BK0808 35941/8 8 12 8 2550 2400 13000 21000 3
  BK0810   8 12 10 3700 3450 13000 21000 3
9 BK0908 35941/9 9 13 8 3650 4050 15000 25000 3
  BK0910 55941/9 9 13 10 4050 4250 15000 25000 4
  BK0912 65941/9 9 13 12 5000 6000 15000 25000 5
10 BK1010 55941/10 10 14 10 3900 4800 11500 19000 4
  BK1020 65941/10 10 14 12 5000 6300 11500 19000 5
  BK1015   10 14 15 6700 7800 11500 19000 6
12 BK1210 55941/12 12 16 10 4150 2800 11500 19000 5
  BK1212 65941/12 12 18 12 3800 5100 9000 15000 6
13 BK1312   13 19 12 6200 7100 11000 17000 11
14 BK1410 35941/14 14 20 10 6700 7000 9600 16000 12
15 BK1512 35941/15 15 21 12 7000 8400 8400 14000 13
  BK1515   15 21 15 9800 11400 8400 14000 15
  BK1516 55941/15 15 21 16 10000 16000 8400 14000 17
  BK1522   15 21 22 10400 16500 8400 14000 22
16 BK1612   16 22 12 7100 9200 8400 14000 14
  BK1616   16 22 16 10100 14300 8400 14000 18
  BK1622   16 22 22 11100 17400 8400 13000 23
17 BK1712 35941/17 17 23 12 6900 9300 7500 13000 15
18 BK1812 35941/18 18 24 12 7100 9900 7200 12000 15
  BK1816 55941/18 18 24 16 10600 15300 7200 12000 20
20 BK2010 25941/20 20 26 10 5900 7200 6000 10000 14
  BK2012 35941/20 20 26 12 7600 10100 6000 10000 17
  BK2016 55941/20 20 26 16 11700 29100 6000 10000 22
  BK2020 75941/20 20 26 20 13700 24000 6000 9800 27
  BK2030   20 26 30 21800 40000 5400 9600 37
22 BK2212 35941/22 22 28 12 8100 10400 6000 10010 18
  BK2216 55941/22 22 28 16 11400 18100 6000 10010 24
  BK2220 75941/22 22 28 20 14500 25000 6000 10010 30
25 BK2512 25941/25 25 32 12 10000 14200 5400 9000 23
  BK2516 7941/25 25 32 16 13600 20000 5400 9000 31
  BK2520 65941/25 25 32 20 17900 30000 54000 9000 39
  BK2526   25 32 26 22500 42000 5400 9000 49
  BK2538 85941/25 25 32 38 30000 58000 5400 9000 69
28 BK2816 45941/28 28 35 16 15400 22500 5220 8700 34
  BK2820 67941/28 28 35 20 18900 32000 5220 8700 43
30 BK3012 25941/30 30 37 12 10100 16200 4850 8100 28
  BK3016 45941/30 30 37 16 15200 27000 4850 8100 37
  BK3020 65941/30 30 37 20 19700 33500 4850 8100 46.5
  BK3026   30 37 26 24000 50000 4850 8100 60
  BK3038   30 37 38 32500 74000 4850 8100 83
35 BK3512 27941/35 35 42 12 12100 19300 4300 7100 33
  BK3516 47941/35 35 42 16 15700 25700 4300 7100 44
  BK3520 67941/35 35 42 20 20800 41000 4300 7100 55
40 BK4012 27941/40 40 47 12 14000 24300 3800 6300 38
  BK4016 47941/40 40 47 16 20000 38500 3800 6300 51
  BK4020 67941/40 40 47 20 25500 52000 3800 6300 62
45 BK4512 25941/45 45 52 12 12900 22500 3500 5800 45
  BK4516 45971/45 45 52 16 19300 38000 3500 5800 56
  BK4520 65941/45 45 52 20 22000 51000 3500 5800 72
50 BK5020 55941/50 50 58 20 28000 60000 3500 5300 87
  BK5025 5943/50 50 58 25 34500 80000 3500 5300 109
55 BK5520 55941/55 55 63 20 29500 59900 2700 4500 94
  BK5528 85941/55 55 63 28 39090 98000 2700 4500 132
60 BK6012   60 68 12 12400 29000 2400 4000 77
  BK6020 55941/60 60 68 20 30500 72000 2400 4000 105
  BK60232 85941/60 60 68 32 50000 131000 2400 4000 164
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1