南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->贸易知识
深沟球轴承现货价格表 第二页
 
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量 库存 类别 价格(元)
哈宁轴承6207E/Z2轴承 6207E/Z2 207EZ2 35 72 17 0.26KG 在制 深沟球轴承 14.86
哈宁轴承6208ENR轴承 6208ENR   40 80 18 0.37KG 在制 深沟球轴承 20.71
哈宁轴承6209E/P5轴承 6209E/P5 D209E 45 85 19 0.41KG 在制 深沟球轴承 36.27
哈宁轴承6209E-Z轴承 6209E-Z 60209E 45 85 19 0.41KG 在制 深沟球轴承 19.54
哈宁轴承6211E-2RZ/P5Z1轴承 6211E-2RZ/P5Z1 D180211EKZ1 55 100 21 0.60KG 订制 深沟球轴承 124.02
哈宁轴承6212E/Z2轴承 6212E/Z2 212EZ2 60 100 22 0.79KG 在制 深沟球轴承 35.92
哈宁轴承6213E-2RS轴承 6213E-2RS 180213E 65 120 23 0.97KG 在制 深沟球轴承 53.12
哈宁轴承6216/C3轴承 6216/C3 3G216 80 140 26 1.40KG 在制 深沟球轴承 55.93
哈宁轴承6218E/P6轴承 6218E/P6 E218E 90 160 30 2.13KG 在制 深沟球轴承 102.73
哈宁轴承6230/C4轴承 6230/C4 4G230 150 270 45 10.40KG 在制 深沟球轴承 325.26
哈宁轴承6238/C3轴承 6238/C3 3G238 190 340 55 23.00KG 订制 深沟球轴承 1420.38
哈宁轴承6301E-2RZ/P63S0轴承 6301E-2RZ/P63S0   12 37 12 0.06KG 在制 深沟球轴承 13.34
哈宁轴承6303E/P6轴承 6303E/P6 E303E 17 47 14 0.11KG 在制 深沟球轴承 12.29
哈宁轴承6203E-Z/P53/S1轴承 6203E-Z/P53/S1   17 40 12 0.06KG 在制 深沟球轴承 11.35
哈宁轴承6304E-RS/Z1轴承 6304E-RS/Z1 160304EZ1 20 52 15 0.14KG 在制 深沟球轴承 11.47
哈宁轴承6305E-Z/P63Z2轴承 6305E-Z/P63Z2   25 62 17 0.23KG 在制 深沟球轴承 19.07
哈宁轴承63/28E/C3Z1轴承 63/28E/C3Z1   28 58 16 0.16KG 在制 深沟球轴承 14.98
哈宁轴承6306E-Z/C3轴承 6306E-Z/C3   30 72 19 0.35KG 在制 深沟球轴承 16.38
哈宁轴承6307E/C4轴承 6307E/C4 4G307E 35 80 21 0.43KG 在制 深沟球轴承 18.14
哈宁轴承6307M/P63S0轴承 6307M/P63S0 3E307HT 35 80 21 0.50KG 在制 深沟球轴承 37.21
哈宁轴承6308E-2Z/C3轴承 6308E-2Z/C3 3G80308E 40 90 23 0.61KG 在制 深沟球轴承 27.85
哈宁轴承6309E/C3轴承 6309E/C3 3G309E 45 100 25 0.84KG 在制 深沟球轴承 28.78
哈宁轴承6309E-2RZ/C3Z1轴承 6309E-2RZ/C3Z1 3G180309EKZ1 45 100 25 0.85KG 在制 深沟球轴承 40.60
哈宁轴承6310E-Z/C3轴承 6310E-Z/C3   50 110 27 1.05KG 在制 深沟球轴承 39.90
哈宁轴承6311E/C3Z1轴承 6311E/C3Z1 3G311EZ1 55 120 29 1.34KG 在制 深沟球轴承 46.33
哈宁轴承6311E-Z轴承 6311E-Z 60311E 55 120 29 1.37KG 在制 深沟球轴承 47.62
哈宁轴承6313E/C3Z1轴承 6313E/C3Z1 3G313Z1 65 140 33 2.08KG 在制 深沟球轴承 70.90
哈宁轴承6314E/V2轴承 6314E/V2   70 150 35 2.55KG 在制 深沟球轴承 85.41
哈宁轴承6315/P5Z2轴承 6315/P5Z2 D315EZ2 75 160 37 3.02KG 订制 深沟球轴承 374.40
哈宁轴承6317E/Z2轴承 6317E/Z2 317Z2 85 180 41 4.21KG 在制 深沟球轴承 132.21
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1