南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->贸易知识
IR7X10X16轴承内圈、IR9X12X16轴承内圈、IR12X15X16轴承内圈、IR14X17X17轴承内圈

滚针组合轴承

Combined Needle Roller And Thrust Ball Bearings

NKX

NKX…Z 系列

 

轴径 型号 重量 带罩壳轴承代号 重量 尺寸 基本额定载荷 极限转速 安装尺寸 适合的内圈代号
Shaft Designation Mass Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting Mounting Designation
Diameter     with Dust   Fw D D1 D2 C C1 C2 dw r 径向 Radial 轴向 Axial Speed Dimensions Lnner Ring
      Shield                     动 Cr 静 Cor 动 Cr 静 Cor   da ra  
                            Dynamic Static Dynamic Static        
mm   g   g     max. max. -0.25 -0.2   E8 min. kN kN kN kN rpm   max. d×F×B
10 NKX 10TN 34 NKX 10ZTN 36 10 19 24.1 25.2 23 9 6.5 10 0.3 6.8 7.2 10.0 14.0 12000 19.7 0.3 IR 7×10×16
12 NKX 12 38 NKX 12Z 40 12 21 26.1 27.2 23 9 6.5 12 0.3 7.7 8.9 10.3 15.2 11000 21.7 0.3 IR 9×12×16
15 NKX 15 44 NKX 15Z 47 15 24 28.1 29.2 23 9 6.5 15 0.3 8.9 11.4 10.5 16.8 9500 23.7 0.3 IR 12×15×16
17 NKX 17 53 NKX 17Z 55 17 26 30.1 31.2 25 9 8.0 17 0.3 11.1 15.7 10.8 18.2 8500 25.7 0.3 IR 14×17×17
20 NKX 20 83 NKX 20Z 90 20 30 35.1 36.2 30 10 10.5 20 0.3 18.0 26.2 14.3 24.7 7500 30.7 0.3 IR 17×20×20
25 NKX 25 125 NKX 25Z 132 25 37 42.1 43.2 30 11 9.5 25 0.6 21.5 31.6 15.4 30.2 6000 37.7 0.6 IR 20×25×20
30 NKX 30 141 NKX 30Z 148 30 42 47.1 48.2 30 11 9.5 30 0.6 24.8 39.8 16.0 34.2 5000 42.7 0.6 IR 25×30×20
35 NKX 35 163 NKX 35Z 168 35 47 52.1 53.2 30 12 9.0 35 0.6 25.4 44.1 18.5 41.5 4600 47.7 0.6 IR 30×35×20
40 NKX 40 200 NKX 40Z 208 40 52 60.1 61.2 32 13 10.0 40 0.6 27.9 50.4 26.9 62.8 4000 55.7 0.6 IR 35×40×20
45 NKX 45 252 NKX 45Z 265 45 58 65.2 66.5 32 14 9.0 45 0.6 30.4 58.6 27.0 66.0 3600 60.5 0.6 IR 40×45×20
50 NKX 50 280 NKX 50Z 300 50 62 70.2 71.5 35 14 10.0 50 0.6 34.9 73.1 27.1 69.2 3300 65.5 0.6 IR 45×50×25
60 NKX 60 360 NKX 60Z 380 60 72 85.2 86.5 40 17 12.0 60 1.0 46.8 100.0 40.2 108.0 2800 80.5 1.0 IR 50×60×25
70 NKX 70 500 NKX 70Z 520 70 85 95.2 96.5 40 18 11.0 70 1.0 54.9 118.6 40.9 115.0 2400 90.5 1.0 IR 70×70×25
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1