南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->行业信息
UCT205+WB轴承框架、UCT206+WB轴承框架、UCT207+WB轴承框架、UCT208+WB轴承框架

軸徑
(mm)
連 座
軸 承
型 番
主 要 寸 法 (mm) 安裝
螺栓
型番
軸 承 部 份 軸承座
型 番
軸承框
型 番
總重量
型番 基本額定荷重(Kn) 標準
H L J J1 N L1 L2 L3 G2 L0 A A1 A2 A0 B S Cr C0r
12 UCT201+WB 199 317 154 117 12 19 83 150 TM16 367 50 29 6 47.3 31 12.7 M10 UC201 12.8 6.6 T204 WB205 5
15 UCT202+WB 199 317 154 117 12 19 83 150 TM16 367 50 29 6 47.3 31 12.7 M10 UC202 12.8 6.6 T204 WB205 5
17 UCT203+WB 199 317 154 117 12 19 83 150 TM16 367 50 29 6 47.3 31 12.7 M10 UC203 12.8 6.6 T204 WB205 5
20 UCT204+WB 199 317 154 117 12 19 83 150 TM16 367 50 29 6 47.3 31 12.7 M10 UC204 12.8 6.6 T204 WB205 5
25 UCT205+WB 199 317 154 117 12 19 83 150 TM16 368 50 29 6 48.7 34.1 14.3 M10 UC205 14 7.9 T205 WB205 5
30 UCT206+WB 212 337 166 127 12 19 95 150 TM18 396 50 30 6 52.2 38.1 15.9 M10 UC206 19.6 11.3 T206 WB206 5.9
35 UCT207+WB 212 429 166 173 12 19 99 230 TM18 490 50 30 6 55.4 42.9 17.5 M10 UC207 25.9 15.4 T207 WB207 7.9
40 UCT208+WB 233 520 192 219 15 22 108 300 TM26 591 50 30 6 60.2 49.2 19 M12 UC208 29.3 17.9 T208 WB210 11.1
45 UCT209+WB 233 520 192 219 15 22 108 300 TM26 590 50 30 6 60.2 49.2 19 M12 UC209 33 20.5 T209 WB210 11.1
50 UCT210+WB 233 520 192 219 15 22 108 300 TM26 593 50 30 6 62.6 51.6 19 M12 UC210 35.5 23.2 T210 WB210 11.2
55 UCT211+WB 301 542 240 230 15 22 114 300 TM30 631 65 38 6 71.4 55.6 22.2 M12 UC211 43 29.4 T211 WB211 17.3
60 UCT212+WB 301 568 240 243 15 22 127 300 TM30 657 65 38 6 77.7 65.1 25.4 M12 UC212 52.5 36.1 T212 WB212 18.7
65 UCT213+WB 322 606 260 260 15 22 144 300 TM36 699 65 38 6 77.7 65.1 25.4 M12 UC213 57.5 40 T213 WB213 23.4

关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1