南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->贸易知识
轴承200752904、轴承250752904、轴承300752904
轴承型号 主要尺寸(mm) 额定负荷 极限转速(rpm) 键槽 重量
d D L r e 静 N 动 N 脂润滑 油润滑 b t1 kg
70752904K2 19 53.5 32 1 0.65 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904K2 53.5 32 1 0.75 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
100752904K2 53.5 32 1 1 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
130752904K2 53.5 32 1 1.25 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
150752904K2 53.5 32 1 1.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
200752904K2 53.5 32 1 2 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
250752904K2 53.5 32 1 2.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
300752904K2 53.5 32 1 3 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
350752904K2 53.5 32 1 3.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904Y1 61.8 34 1.1 0.75 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
100752904Y1 61.8 34 1.1 1 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
130752904Y1 61.8 34 1.1 1.25 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
150752904Y1 61.8 34 1.1 1.5 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
200752904Y1 61.8 34 1.1 2 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
300752904Y1 61.8 34 1.1 3 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
80752904K1 70 36 1.1 0.75 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
100752904K1 70 36 1.1 1 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
130752904K1 70 36 1.1 1.25 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
150752904K1 19 70 36 1.1 1.5 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
200752904K1 70 36 1.1 2 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
300752904K1 70 36 1.1 3 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
70752904 22 53.5 32 1.1 0.65 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904 53.5 32 1.1 0.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
100752904 53.5 32 1.1 1 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
130752904 53.5 32 1.1 1.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
150752904 53.5 32 1.1 1.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
180752904 53.5 32 1.1 1.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
200752904 53.5 32 1.1 2 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
250752904 53.5 32 1.1 2.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
300752904 53.5 32 1.1 3 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
350752904 53.5 32 1.1 3.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
400752904 53.5 32 1.1 4 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
430752904 53.5 32 1.1 4.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
450752904 53.5 32 1.1 4.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
500752904 53.5 32 1.1 5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904K 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
100752904K 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
130752904K 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
150752904K 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
200752904K 61.8 34 1.1 2 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
250752904K 61.8 34 1.1 2.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5

300752904K

61.8

34

1.1

3

71000

83000

7500

9500

6

2.8

0.5

关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1