南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
ZKLN0619-2Z、ZKLN0624-2Z、ZKLN0832-2Z、ZKLN1034-2Z、ZKLN1242-2Z、ZKLN1545-2Z、ZKLN1747-2Z滚珠丝杠轴承
轴径 型号 重量 尺寸Dimensions 基本额定载荷 极限转速
Shaft Diameter Designation Mass Basic Load Ratings Limiting Speed
mm
内径 轴承型号 g d D B d1 D1 r r Cr Cor  
-0.25 min. min. Dynamic Static Rpm
南京哈宁轴承制造有限公司 Mm N  
6 ZKLN0619-2Z 0.02 6 19 12 12 16.5 0.3 0.6 4.9 6.1 14000
6 ZKLN0624-2RS 0.03 6 24 15 14 19.5 0.3 0.6 6.9 8.5 6800
6 ZKLN0624-2Z 0.03 6 24 15 14 19.5 0.3 0.6 6.9 8.5 1200
8 ZKLN0832-2RS 0.09 8 32 20 19 26.5 0.3 0.6 12.5 16.3 5100
8 ZKLN0832-2Z 0.09 8 32 20 19 26.5 0.3 0.6 12.5 16.3 9500
10 ZKLN1034-2RS 0.1 10 34 20 21 28.5 0.3 0.6 13.4 18.8 4600
10 ZKLN1034-2Z 0.1 10 34 20 21 28.5 0.3 0.6 13.4 18.8 8600
12 ZKLN1242-2RS 0.2 12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 17 24.7 3800
12 ZKLN1242-2Z 0.2 12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 17 24.7 7600
15 ZKLN1545-2RS 0.21 15 45 25 28 36 0.3 0.6 14.4 18.3 3500
15 ZKLN1545-2Z 0.21 15 45 25 28 36 0.3 0.6 14.4 18.3 7000
17 ZKLN17.47-2RS 0.22 17 47 25 30 38 0.3 0.6 15.1 20.4 3300
17 ZKLN17.47-2Z 0.22 17 47 25 30 38 0.3 0.6 15.1 20.4 6600
20 ZKLN2052-2RS 0.31 20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 20.8 30.5 3000
20 ZKLN2052-2Z 0.31 20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 20.8 30.5 5400
25 ZKLN2557-2RS 0.34 25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 22.1 36 2600
25 ZKLN2557-2Z 0.34 25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 22.1 36 4700
30 ZKLN3062-2RS 0.39 30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 23.4 41.5 2200
30 ZKLN3062-2Z 0.39 30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 23.4 41.5 4300
35 ZKLN3572-2RS 0.51 35 72 34 52 63 0.3 0.6 33 58 2000
35 ZKLN3572-2Z 0.51 35 72 34 52 63 0.3 0.6 33 58 3800
40 ZKLN4075-2RS 0.61 40 75 34 58 68 0.3 0.6 34.5 66 1800
40 ZKLN4075-2Z 0.61 40 75 34 58 68 0.3 0.6 34.5 66 3300
50 ZKLN5090-2RS 0.88 50 90 34 72 82 0.3 0.6 37.5 82 1500
50 ZKLN5090-2Z 0.88 50 90 34 72 82 0.3 0.6 37.5 82 3000
60 ZKLN60110-2Z 2.2 60 110 45 85 100 0.6 0.6 68 140 2400
70 ZKLN70120-2Z 2.4 70 120 45 95 110 0.6 0.6 88 241 2800
80 ZKLN80130-2Z 2.7 80 130 45 105 120 0.6 0.6 91 265 2700
90 ZKLN90150-2Z 4.5 90 150 55 120 138 0.6 0.6 135 395 2300
100 ZKLN100160-2Z 4.9 100 160 55 132 150 0.6 0.6 140 435 2150
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1